返回列表
三大基地設(shè)備酸洗服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目洋河基地二次采購(gòu)
- 發(fā)布時(shí)間:2023-06-26
- 瀏覽次數(shù):936
三大基地設(shè)備酸洗服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)公告洋河基地(二次采購(gòu)) | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
本采購(gòu)項(xiàng)目三大基地設(shè)備酸洗服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):A4031111111000413),項(xiàng)目業(yè)主(采購(gòu)人)為江蘇洋河酒廠股份有限公司,資金來(lái)源于 自籌 。項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行談判采購(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)需求:三大基地設(shè)備酸洗服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目,其中包含 洋河基地釀酒101車間4臺(tái)水冷冷卻器、104車間6臺(tái)水冷冷卻器、中試車間四連跨9臺(tái)水冷冷卻器、115車間12臺(tái)水冷冷卻器、126車間18只水冷冷卻器,漿水罐及地埋管道122只,125車間6只熱水罐、115車間8只熱水罐、原料預(yù)處理車間2只熱水罐和6根盤管酸洗; 雙溝基地釀酒201車間8臺(tái)水冷冷卻器、212車間12臺(tái)水冷冷卻器、218車間6臺(tái)水冷冷卻器,以及210車間輔房頂部2個(gè)浴室水箱酸洗; 泗陽(yáng)基地6套集中加熱系統(tǒng)(含管道)、30套漿水罐管道、21只水箱酸洗。 2、服務(wù)期限:2023年8月10日前完成 3、標(biāo)段劃分及中標(biāo)人數(shù)量:本項(xiàng)目劃分3個(gè)標(biāo)段;每個(gè)標(biāo)段擬選擇1家成交單位,可兼投兼中。 4、付款方式:結(jié)算須按國(guó)家規(guī)定開具增值稅專用發(fā)票,否則不予結(jié)算。工程結(jié)束,驗(yàn)收合格后一次性付合同全款的95%,剩余5%作為質(zhì)保金,一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)保金無(wú)息退還。 5、中標(biāo)原則:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. 供應(yīng)商資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
(一)本項(xiàng)目的特定資格要求: 1、應(yīng)答人應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū))法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立的法人,合法運(yùn)作并獨(dú)立于采購(gòu)人和談判代理機(jī)構(gòu)。(須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件并加蓋公章) 2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍含制冷設(shè)備、管道、容器清洗相關(guān)內(nèi)容。 (二)本項(xiàng)目接受/不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (三)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。否則,相關(guān)申請(qǐng)均無(wú)效。 (四)本項(xiàng)目實(shí)行電子采購(gòu)。 (五)供應(yīng)商不得存在下列情形之一: 1.供應(yīng)商被責(zé)令停業(yè)或處于破產(chǎn)狀態(tài)的; 2.供應(yīng)商被采購(gòu)人暫停或取消采購(gòu)人招采項(xiàng)目投標(biāo)資格,或被采購(gòu)人評(píng)定為D級(jí),或納入采購(gòu)人供應(yīng)商黑名單的; 3.供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)的; 4.供應(yīng)商與采購(gòu)人及其分子公司企業(yè)有經(jīng)濟(jì)或法律糾紛; 5.供應(yīng)商被列入中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的;或被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的;或被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)的; 6.供應(yīng)商有行賄行為的; 7.供應(yīng)商存在采購(gòu)人在職職工或特定關(guān)系人入股情形的; 8.供應(yīng)商與采購(gòu)人存在利害關(guān)系且可能影響采購(gòu)公正性的; 9.法律法規(guī)禁止的其他行為。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. 采購(gòu)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加者,獲取采購(gòu)文件前必須在 (洋河e采平臺(tái),網(wǎng)址:https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) 完成供應(yīng)商注冊(cè),注冊(cè)方法詳見(jiàn)___相關(guān)要求。 4.2 采購(gòu)文件獲取方式:(一)采購(gòu)文件提供時(shí)間:2023年6月27日起至2023年6月29日止,每天8:30—11:30,14:00—17:00。 (二)地點(diǎn):洋河e采平臺(tái)(https://trade.chinayanghe.com/TPBidder) (三)方式:供應(yīng)商應(yīng)在采購(gòu)文件提供的時(shí)間內(nèi),打開洋河e采平臺(tái)完成供應(yīng)商注冊(cè),注冊(cè)成功輸入賬號(hào)密碼,點(diǎn)擊“立即登錄”進(jìn)入系統(tǒng)首頁(yè)找到本項(xiàng)目并點(diǎn)擊我要報(bào)名。報(bào)名完成在“我的項(xiàng)目”進(jìn)入項(xiàng)目流程,支付文件費(fèi)、下載采購(gòu)文件。供應(yīng)商成功獲取采購(gòu)文件后,可通過(guò)平臺(tái)打印“采購(gòu)文件獲取的回執(zhí)”。 供應(yīng)商參與網(wǎng)上投標(biāo)需申領(lǐng)CA鎖,可通過(guò)洋河e采平臺(tái)登錄頁(yè)“手冊(cè)下載”查看“CA證書及電子簽章辦理指南”,自行選擇服務(wù)商后按指南辦理對(duì)應(yīng)CA鎖。因供應(yīng)商未及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)導(dǎo)致無(wú)法參與談判采購(gòu)活動(dòng)的,相關(guān)責(zé)任由供應(yīng)商自行承擔(dān)。 涉及“洋河e采”平臺(tái)使用、CA辦理相關(guān)事宜,請(qǐng)?jiān)谘蠛覧采平臺(tái)登錄界面(https://trade.chinayanghe.com/TPBidder)“手冊(cè)下載”進(jìn)行下載學(xué)習(xí)。 (四)采購(gòu)文件購(gòu)買費(fèi):100元(售后不退)。 凡有意參加者,請(qǐng)于2023年06月27日至2023年06月29日(北京時(shí)間,下同),到洋河e采平臺(tái)獲取本項(xiàng)目采購(gòu)文件并選擇擬參加的標(biāo)段(包)。 4.3 采購(gòu)文件售價(jià):100.00 元。 鄭重說(shuō)明:采購(gòu)文件及系統(tǒng)用戶手冊(cè)(供應(yīng)商)可通過(guò) (洋河e采平臺(tái)) 下載中心下載,供應(yīng)商根據(jù)系統(tǒng)用戶手冊(cè)(供應(yīng)商)中重要通知、常見(jiàn)問(wèn)題等進(jìn)行電腦配置。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
5. 響應(yīng)文件遞交及開啟信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2023年06月30日 09時(shí)00分,遞交地點(diǎn):洋河e采平臺(tái) 5.2 響應(yīng)文件開啟時(shí)間:2023年06月30日 09時(shí)00分,開啟地點(diǎn):洋河e采平臺(tái) |
|||||||||||||||||||||||||||||
6. 談判信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 談判時(shí)間:2023年06月30日 6.2 談判地點(diǎn):洋河e采平臺(tái)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7. 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
|